Gruppenphase 2
Gruppe A
| Do., 18.6. 18:00 Uhr | ||||||
| TschechienTschechienCZE | 1 : 1 | SüdafrikaSüdafrikaRSA | ||||
| Fr., 19.6. 3:00 Uhr | ||||||
| MexikoMexikoMEX | 1 : 0 | SüdkoreaSüdkoreaKOR | ||||
Gruppe B
| Do., 18.6. 21:00 Uhr | ||||||
| SchweizSchweizCHE | 4 : 1 | Bosnien und HerzegowinaBosnien-HerzegowinaBIH | ||||
| Fr., 19.6. 0:00 Uhr | ||||||
| KanadaKanadaCAN | 6 : 0 | KatarKatarQAT | ||||
Gruppe C
| Sa., 20.6. 0:00 Uhr | ||||||
| SchottlandSchottlandSCT | 0 : 1 | MarokkoMarokkoMAR | ||||
| Sa., 20.6. 2:30 Uhr | ||||||
| BrasilienBrasilienBRA | 3 : 0 | HaitiHaitiHTI | ||||
Gruppe D
| Fr., 19.6. 21:00 Uhr | ||||||
| USAUSAUSA | 2 : 0 | AustralienAustralienAUS | ||||
| Sa., 20.6. 5:00 Uhr | ||||||
| TürkeiTürkeiTUR | 0 : 1 | ParaguayParaguayPAR | ||||
Gruppe E
| Sa., 20.6. 22:00 Uhr | ||||||
| DeutschlandDeutschlandDEU | 2 : 1 | ElfenbeinküsteElfenbeinküsteCIV | ||||
| So., 21.6. 2:00 Uhr | ||||||
| EcuadorEcuadorECU | 0 : 0 | CuraçaoCuraçaoCUW | ||||
Gruppe F
| Sa., 20.6. 19:00 Uhr | ||||||
| NiederlandeNiederlandeNLD | 5 : 1 | SchwedenSchwedenSWE | ||||
| So., 21.6. 6:00 Uhr | ||||||
| TunesienTunesienTUN | 0 : 4 | JapanJapanJPN | ||||
Gruppe G
| So., 21.6. 21:00 Uhr | ||||||
| BelgienBelgienBEL | 0 : 0 | IranIranIRN | ||||
| Mo., 22.6. 3:00 Uhr | ||||||
| NeuseelandNeuseelandNZL | 1 : 3 | ÄgyptenÄgyptenEGY | ||||
Gruppe H
| So., 21.6. 18:00 Uhr | ||||||
| SpanienSpanienESP | 4 : 0 | Saudi ArabienSaudi-ArabienSAU | ||||
| Mo., 22.6. 0:00 Uhr | ||||||
| UruguayUruguayURY | 2 : 2 | Kap VerdeKap VerdeCPV | ||||
Gruppe I
| Mo., 22.6. 23:00 Uhr | ||||||
| FrankreichFrankreichFRA | 3 : 0 | IrakIrakIRQ | ||||
| Di., 23.6. 2:00 Uhr | ||||||
| NorwegenNorwegenNOR | 3 : 2 | SenegalSenegalSEN | ||||
Gruppe J
| Mo., 22.6. 19:00 Uhr | ||||||
| ArgentinienArgentinienARG | 2 : 0 | ÖsterreichÖsterreichAUT | ||||
| Di., 23.6. 5:00 Uhr | ||||||
| JordanienJordanienJOR | 1 : 2 | AlgerienAlgerienDZA | ||||
Gruppe K
| Di., 23.6. 19:00 Uhr | ||||||
| PortugalPortugalPRT | 5 : 0 | UsbekistanUsbekistanUZB | ||||
| Mi., 24.6. 4:00 Uhr | ||||||
| KolumbienKolumbienCOL | 1 : 0 | DR KongoDR KongoCOD | ||||
Gruppe L
| Di., 23.6. 22:00 Uhr | ||||||
| EnglandEnglandENG | 0 : 0 | GhanaGhanaGHA | ||||
| Mi., 24.6. 1:00 Uhr | ||||||
| PanamaPanamaPAN | 0 : 1 | KroatienKroatienHRV | ||||
Gruppe A
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PunkteP. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MexikoMexikoMEX | 2 | 3 | 6 | ||
| 2 | SüdkoreaSüdkoreaKOR | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | TschechienTschechienCZE | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | SüdafrikaSüdafrikaRSA | 2 | -2 | 1 | ||
Gruppe B
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PunkteP. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | KanadaKanadaCAN | 2 | 6 | 4 | |
| 2 | -1 | SchweizSchweizCHE | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | +1 | Bosnien und HerzegowinaBosnien-HerzegowinaBIH | 2 | -3 | 1 | |
| 4 | -1 | KatarKatarQAT | 2 | -6 | 1 | |
Gruppe C
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PunkteP. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | BrasilienBrasilienBRA | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | +1 | MarokkoMarokkoMAR | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | -2 | SchottlandSchottlandSCT | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | HaitiHaitiHTI | 2 | -4 | 0 | ||
Gruppe D
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PunkteP. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAUSAUSA | 2 | 5 | 6 | ||
| 2 | AustralienAustralienAUS | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | +1 | ParaguayParaguayPAR | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | -1 | TürkeiTürkeiTUR | 2 | -3 | 0 | |
Gruppe E
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PunkteP. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeutschlandDeutschlandDEU | 2 | 7 | 6 | ||
| 2 | ElfenbeinküsteElfenbeinküsteCIV | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | EcuadorEcuadorECU | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | CuraçaoCuraçaoCUW | 2 | -6 | 1 | ||
Gruppe F
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PunkteP. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | NiederlandeNiederlandeNLD | 2 | 4 | 4 | |
| 2 | +1 | JapanJapanJPN | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | -2 | SchwedenSchwedenSWE | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | TunesienTunesienTUN | 2 | -8 | 0 | ||
Gruppe G
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PunkteP. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +3 | ÄgyptenÄgyptenEGY | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | -1 | IranIranIRN | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | BelgienBelgienBEL | 2 | 0 | 2 | ||
| 4 | -2 | NeuseelandNeuseelandNZL | 2 | -2 | 1 | |
Gruppe H
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PunkteP. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | SpanienSpanienESP | 2 | 4 | 4 | |
| 2 | -1 | UruguayUruguayURY | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | +1 | Kap VerdeKap VerdeCPV | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | -2 | Saudi ArabienSaudi-ArabienSAU | 2 | -4 | 1 | |
Gruppe I
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PunkteP. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | FrankreichFrankreichFRA | 2 | 5 | 6 | |
| 2 | -1 | NorwegenNorwegenNOR | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | SenegalSenegalSEN | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | IrakIrakIRQ | 2 | -6 | 0 | ||
Gruppe J
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PunkteP. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentinienArgentinienARG | 2 | 5 | 6 | ||
| 2 | ÖsterreichÖsterreichAUT | 2 | 0 | 3 | ||
| 3 | +1 | AlgerienAlgerienDZA | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | -1 | JordanienJordanienJOR | 2 | -3 | 0 | |
Gruppe K
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PunkteP. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KolumbienKolumbienCOL | 2 | 3 | 6 | ||
| 2 | PortugalPortugalPRT | 2 | 5 | 4 | ||
| 3 | DR KongoDR KongoCOD | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | UsbekistanUsbekistanUZB | 2 | -7 | 0 | ||
Gruppe L
| Platz | Team | Sp. | Diff. | PunkteP. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EnglandEnglandENG | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | GhanaGhanaGHA | 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | +1 | KroatienKroatienHRV | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | -1 | PanamaPanamaPAN | 2 | -2 | 0 | |
Zum Tippen und Mitspielen bitte einloggen oder registrieren.